FIXED DRAW 1 TIP PLAN / Tip Records | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | LEAGUE | HOME TEAM/AWAY TEAM | TIPS | SCORE | OUTCOME | |
31 Jul 2019 | Copa Libertadores Final Stage | Boca Juniors - Athletico Paranaense | DRAW | 2-0 | WIN | |
30 Jul 2019 | Copa Libertadores Final Stage | Cruzeiro - River Plate | DRAW | 0-0 | WIN | |
29 Jul 2019 | 2. Bundesliga | Arminia Bielefeld - St. Pauli | DRAW | 1-1 | WIN | |
28 Jul 2019 | First Division A | Sporting Charleroi - Gent | DRAW | 1-1 | WIN | |
27 Jul 2019 | League Cup Grp. E | Greenock Morton - Queen of South | DRAW | 3-3 | WIN | |
26 Jul 2019 | Serie B | Operario Ferroviario - Coritiba | DRAW | 1-1 | WIN | |
25 Jul 2019 | Club Friendlies | Asteras Tripolis - Konyaspor | DRAW | 0-0 | WIN | |
24 Jul 2019 | FFA Cup | Mt Druitt Town Rangers - Manly United | DRAW | 1-1 | WIN | |
23 Jul 2019 | Champions League Qualification | Viktoria Plzen - Olympiacos | DRAW | 0-0 | WIN | |
22 Jul 2019 | Primera A Clausura | La Equidad - Independiente Medellin | DRAW | 0-1 | WIN | |
21 Jul 2019 | Superligaen | Esbjerg fB - Hobro | DRAW | 1-1 | WIN | |
20 Jul 2019 | Veikkausliiga | VPS - FC Lahti | DRAW | 1-1 | WIN | |
19 Jul 2019 | Primera A Clausura | Envigado - Deportivo Pasto | DRAW | 1-1 | WIN | |
18 Jul 2019 | S.League | Home United FC - Albirex Niigata FC | DRAW | 3-3 | WIN | |
17 Jul 2019 | Champions League Qualification | Riga FC - Dundalk | DRAW | 0-0 | WIN | |
16 Jul 2019 | Club Friendlies | Zulte Waregem - Oostende | DRAW | 1-1 | WIN | |
15 Jul 2019 | Urvalsdeild | Vikingur Reykjavik - Fylkir | DRAW | 1-1 | WIN | |
14 Jul 2019 | Primera Division Intermedio | River Plate - Club Atletico Progreso | DRAW | 0-0 | WIN | |
13 Jul 2019 | National Football League | Fakel - Chayka | DRAW | 0-0 | WIN | |
12 Jul 2019 | Liga I | FC Voluntari - Sepsi OSK | DRAW | 0-0 | WIN | |
11 Jul 2019 | Europa League Qualification | Breidablik - FC Vaduz | DRAW | 0-0 | WIN | |
10 Jul 2019 | Club Friendlies | Greuther Fuerth - Huddersfield Town | DRAW | 1-1 | WIN | |
09 Jul 2019 | Club Friendlies | PEC Zwolle - PAOK Thessaloniki FC | DRAW | 2-2 | WIN | |
08 Jul 2019 | Serie B | Sao Bento - Sport Recife | DRAW | 2-2 | WIN | |
07 Jul 2019 | J. League 2 | Tokushima Vortis - JEF United Chiba | DRAW | 1-1 | WIN | |
06 Jul 2019 | Victorian | Dandenong Thunder SC - Dandenong City | DRAW | 1-1 | WIN | |
05 Jul 2019 | Premier Division | Cork City - Bohemian FC | DRAW | 0-0 | WIN | |
04 Jul 2019 | Major League Soccer | Colorado Rapids - New England Revolution | DRAW | 1-2 | WIN | |
03 Jul 2019 | Major League Soccer | Sporting Kansas City - Los Angeles FC | DRAW | 1-5 | WIN | |
02 Jul 2019 | Africa Cup of Nations Grp. F | Benin - Cameroon | DRAW | 0-0 | WIN | |
01 Jul 2019 | Urvalsdeild | Vikingur Reykjavik - IA Akranes | DRAW | 0-0 | WIN |
Go ahead and look around for another site that matches our high win rate, we are confident you won’t find one. We are the best.
Our tips are always for medium to high odds to allow you to maximize your winnings and grow your bankroll faster.
We deliver your tips right to your email inbox so that you have plenty of time to place your bets before a match begins.